RAD EV 1G CLSF / CLDF / CLDB / CLQB
RAD EV 1G CLSF | RAD EV 1G CLDF | RAD EV 1G CLDB |
RAD EV 1G CLQB | |
Interconnect | PCIe 2.0 x8 | |||
Acquisition rate | 85 MHz | |||
Memory | 1GB (DDR3 SDRAM) | |||
Interface | CL Single-Full | CL Dual-Full | CL Dual-Base | CL Quad-Base |
Features | On-board color space conversion / On-board look-up tables(LUTs) / On-board Bayer conversion |
RAD EV 5M CLSF / CLDB
RAD EV 5M CLSF | RAD EV 5M CLDB | |||
Interconnect | PCIe 2.1 x4 | |||
Acquisition rate | 85 MHz | |||
Memory | 512MB | |||
Interface | CL Single-Full | CL dual-Base |
SOL 2M EV CLF / CLB
SOL 2M EV CLF | SOL 2M EV CLB | |||
Interconnect | PCIe x4 | |||
Acquisition rate | 85 MHz | |||
Memory | 256MB | |||
Interface | CL Single-Full | CL Single-Medium / dual-Base |
사업자 정보 표시
사업자 등록번호 : -- | TEL : --